K.K.T.C. Balık limitleri
YEREL İSİM | BİLİMSEL İSİM | İNGİLİZCE İSİM | Minimum Boy(cm) | Maksimum Sayı(Adet) |
Akanamutta (Lampuka | Coryphaena hippurus | Dolphin fish | 40 | 3 |
Akya | Licia amia | Leer fish | 30 | 3 |
Barbun ve Tekir türleri | Mugil spp | Mullet | 13 | * |
Berlam (bakalyaro) | Merluccius merluccius | Hake | 20 | * |
Çipura | Sparus auratus | Sea bream | 20 | * |
Deniz Levreği | Dicentrachus labrax | Sea Bass | 25 | * |
Dil Balığı | Solea vulgaris | Common sole | 20 | * |
Fangri | Pagrus pagrus | Red sea bream | 18 | * |
Fener Balığı türleri | Lophius spp. | Angler-fish | 30 | * |
Hani (İskorpit Hanisi) | Polyprion americanus | Wreck fish | 45 | 2 |
Izgaro türleri | Symphodus spp. | Wrasse | 12 | * |
İsparoz | Diplodus annularis | Annular sea-bream | 12 | * |
İstavrit türleri | Trachurus spp. | Horse mackerel | 15 | * |
İşkine (Eşkinİa) | Sciaena umbra | Brown mearge | 45 | 2 |
Karagöz | Diplodus vulgaris | Two-banded sea-bream | 18 | * |
Kefal türleri | Mugil spp. | Mullet | 16 | * |
Kılıç Balığı | Xiphias gladius | Sword | 130 | 2 |
Kırma Mercan | Pagellus erythrinus | Common pandora | 15 | * |
Kolyoz | Scomber japonikus | Chup mackerel | 18 | * |
Lagos | Ephinephelus aeneus | Waker | 45 | 2 |
Mandagöz Mercan | Pagellus bogaraveo | Red sea-bream | 33 | * |
Melana (Melanurya) | Oblada melanura | Saddled bream | 12 | * |
Mırmır (Murmuro) | Lithognathus mormyrus | Striped bream | 20 | * |
Milekop | Umbrina cirrosa | Corb | 25 | * |
Mineri (Sarıkuyruk) | Seriola dumerili | Yellow tail | 30 | 2 |
Orfoz | Ephinephelus marginatus | Grouper, Dusky, Perch | 45 | 2 |
Orkinos | Thunnus thynnus | Blue-fin tuna, Tunny | 90 | 2 |
Palamut (Torik) | Sarda sarda | Atlantic bonito | 25 | * |
Perca (hani) türleri | Serranus spp. | Painted comber | 12 | * |
Sarpa (Salpa) | Sarpa sarpa | Saupe | – | * |
Sinağrit (Sinarit) | Dentex dentex | Dentex | 20 | 2 |
Sivriburun Karagöz | Diplodus puntazzo | Sharpsnout sea-bream | 18 | * |
Sokan (çarpan) türleri | Siganus spp | 15 | * | |
Sorgos | Diplodus sargus | White bream | 23 | * |
Tombik | Auxis thazard Auxis | Frigate mackerel | 40 | 3 |
Turna (Baraküda) türleri | Sphyraena spp. | Barracuda | 60 | 2 |
Uskumru türleri | Scomber sp | Atlantic mackerel | 20 | 3 |
Uzunkanat orkinos | Thunnus alalunga | Albacore | 60 | * |
Yabani Mercan | Pagellus acarne | Axillary sea bream | 17 | * |
Yazılı Orkinos | Euthynus alletteratus | Little tunny, Bonito | 45 | * |
Adi İstakoz | Homarus Gammarus | Common Lobster | 105 mm karapaks veya 300 mm total boy | 2 |
Derin Su İstakozu (Norveç İstakozu) | Nephrops norvegicus | Norway Lobster | 20 mm karapaks veya 70 mm total boy | 2 |
Deniz Böceği | Palinuridae | Crawfish | 90 mm Karapaks (Kabuk) boyu | 2 |
Derin Su (Pembe) Karidesi | Parapennaeus longirostris | Deep water rose shrimp | 20 mm Karapaks (Kabuk) Boyu | 2 |
Ahtapod türleri | Octobus ssp | Octopus | 1 KG. | * |
Tarak | Pecten jacobeus | Great Scallop | 100 mm | * |
Midye türleri (Akivades) | Venerupis spp. | 25 mm | * | |
Midye (Siğilli midye) türleri | Venus spp. | Venus | 25 mm | * |
* : Avlanabilir maksimum sayısı (adet) verilen türler dışında kalan bütün balık türlerinde tutulan tür tek veya karışık olsun toplam 5 kg’ı, avlanan tek tür balık 5 kg’dan daha ağır ise 1 adet/günü geçemez. Not: %5 nispetinde küçük boylara müsaade edilir.
Ek-II (Madde 13)
(1) ve (2)) AVLANMA VE TOPLANMASI TAMAMEN YASAKLANMIŞ TÜRLER 8.A.E.241/10
YEREL İSİM BİLİMSEL İSİM
1. Akdeniz Foku Monachus monachus,
2. Banyo süngeri Spongia officinalis,
3. Büyük Camgöz (Kum) köpek balığı Carcharhinus plumbeus
4. Deniz Alası Salmo trutta labrax,
5. Deniz Atı Hippocacampus hippocacampus,
6. Deniz Çayırları (Fica) Posidonia oceanica, Zostera noltci ve benzeri diğer deniz fanerogamları
7. Deniz Kaplumbağası Caretta caretta,
8. Deniz (Yeşil, Çorba) Kaplumbağası Chelonia mydas
9. Deniz Kaplumbağası Dermachelys coricea
10. Deniz kaplumbağası Trionyx triunguis
11. Deniz Kulağı Haliotis lamellosa
12. Fil Kulağı Sünger Spongia agaricina
13. Güneşlenen Köpekbalığı Cetorhimus maximus
14. Kancalı ahtapot Eledone cirrhosa
15. Kırmızı Mercan Corallium rubrum,
16. Kırmızı Yıldız Asterina pancerli
17. Kum Yengeci Ocypode cursor,
18. Maya Maria squinado
19. Mersin balığı Acipencer sturio
20. Minare Cerithium vulgatum
21. Misk Ahtapotu Eledone moschata
22. Mühreler Lamellaridae
23. Pervane balığı Mola mola
24. Karavida Scyllarides sp. (elephas, arctus)
25. Pinna Pinna nobilis
26. Siyah Mercan Gerardia savaglia
27. Şeytan minaresi Gourmya yulgata
28. Süngerler Hippospongia communis
29. Triton Charonia lampos
30. Ulubat balığı Acanthobrama mirabilis
31. Yağlı balık Garra rufa
32. Yunuslar Delphinidae